- 厂商指导价: 103.8-149.8万
 - 经销商报价:84.5-247.6万元
 
共有 7 款符合条件的车型
		| 共有 7 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 掀背车 2.9L 湿式双离合变速箱(DCT) 2.9T | 129.8万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 掀背车 2.9L 湿式双离合变速箱(DCT) 2.9T | 115.8万 | 115.8万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 掀背车 2.9L 湿式双离合变速箱(DCT) 2.9T | 103.8万 | 103.8万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 掀背车 2.9L 湿式双离合变速箱(DCT) 2.9T | 121万 | 117.5万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 掀背车 2.9L 湿式双离合变速箱(DCT) 铂金版 | 112.7万 | 102.56万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 掀背车 2.9L 湿式双离合变速箱(DCT) | 115.6万 | 102.88万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 掀背车 2.9L 湿式双离合变速箱(DCT) | 99.8万 | 88.82万起 | 报价| 图片| 参配 | 
